卓上スニファー式水素ディテクタYHLD-100
自社開発MEMS水素センサー搭載
※MEMS: Micro Electro Mechanical Systemsの略
高分解能、広ダイナミックレンジ
本製品1台で、低濃度(0.5ppm)から高濃度(13,000ppm=1.3%)まで検知
濃度が1.3%を超えた場合は、警報音が鳴り、「危険」メッセージを表示して測定を中断
卓上スニファー式水素ディテクタ YHLD-100
外形寸法(mm)
製品仕様
型式 | YHLD-100 | |
---|---|---|
センサー | MEMS式 | |
検知ガス | 水素(トレーサーガスとして5%H2、95%N2混合ガスを推奨) | |
水素ガス検知濃度 | 0.5-13,000ppm (1.3%) | |
応答時間 | 1秒以内(1,000ppm ; step応答80% : 10-90%) | |
コントローラ(本体) | 表示画面 | 7.5″カラーLCDタッチパネル |
表示内容 | 測定値表示(数値とバーグラフを同時に表示) | |
表示単位 | ppm、Pa・m³/sec | |
レベル選択 | 判定値、設定値 | |
言語選択 | 日本語又は英語 | |
詳細機能 | 経時グラフ表示 | |
調整機能 | 「ゼロ点セット」及び「Wake up」(センサー感度を回復) | |
スピーカー | ブザーによる警告と測定値(濃度・漏れ量)通知 | |
SDカード | パラメータの保存 | |
プローブ | 表示素子 | 9素子LED |
表示内容 | ハンディ部測定値表示及びステータスモニター | |
調整機能 | 「ゼロ点セット」 | |
電源電圧、消費電力 | AC100-240V 50/60Hz、消費電力9W | |
重量 | コントローラ(本体):6.3kg, ハンディ:0.3Kg、ケーブル: 0.3kg | |
使用環境 | 温度:5-50℃、湿度80%以下(結露無きこと) | |
インターフェース | 外部IO | Dsub 25pin (8/8点、PC絶縁 12-24V) |
測定値 | BNCコネクタ(アナログ出力;DC1-5V) | |
外部出力 | RS232C(文字列、数値) |
カタログダウンロード

水素ディテクタ YHLD-100製品カタログ(1.52MB/PDF)
卓上スニファー式水素ディテクタ YHLD-100に関するお問い合わせ
卓上スニファー式水素ディテクタ YHLD-100に関するお問い合わせはこちらで受け付けています。
-
- 053-467-3601(FA事業部代表)
- 053-467-3613
- ウェブからのお問い合わせ